Whakaahuatanga: RES 191K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.1K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.6K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 196 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 191K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.1K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 18.7K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.6K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 18.7K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 196 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 191 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.1K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 19.6K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 196 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 196K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 191K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 196K OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 191 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 191 OHM 0.1% 2/5W 2010
Whakaahuatanga: RES 1K OHM 0.1% 2/5W 2010
2025/05/20